令和元年放課後等デイサービス評価アンケート
2020.03.28
アンケート項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無記入 |
環境・体制整備 | ||||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 13 | 0 | 1 | 0 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 7 | 2 | 6 | 1 |
適切な支援の提供 | ||||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 15 | 0 | 1 | 1 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 12 | 4 | 0 |
保護者への説明等 | ||||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 16 | 0 | 0 | 0 |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 12 | 3 | 0 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 12 | 0 | 4 | 0 |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 7 | 3 | 6 | 0 |
個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
非常時の対応 | ||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 1 | 2 | 0 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 7 | 4 | 0 |
満足度 | ||||
子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
事業所の支援に満足しているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
予約がもう少し取れたらと思っています。
活動内容など色々考えてもらっています。楽しく通わせてもらっています。
家庭で取り組めることなども教えてもらえています。