令和3年放課後等デイサービス評価アンケート
2022.03.22
アンケート項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無記入 |
環境・体制整備 | ||||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 15 | 0 | 5 | 0 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 14 | 0 | 4 | 2 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 2 | 4 | 0 |
適切な支援の提供 | ||||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 18 | 0 | 2 | 0 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 16 | 0 | 4 | 0 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 12 | 8 | 0 |
保護者への説明等 | ||||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 20 | 0 | 0 | 0 |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 20 | 0 | 0 | 0 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 20 | 0 | 0 | 0 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 13 | 4 | 0 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 15 | 0 | 5 | 0 |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 19 | 0 | 3 | 0 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 5 | 8 | 7 | 0 |
個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 19 | 0 | 1 | 0 |
非常時の対応 | ||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 0 | 7 | 0 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 8 | 7 | 0 |
満足度 | ||||
子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 0 | 0 | 0 |
事業所の支援に満足しているか | 20 | 0 | 0 | 0 |
予約が取りづらいのが気になります。
いろいろな遊びを取り入れてくれているので子どもが楽しみにしています。
令和3年度児童発達支援評価アンケート
2022.03.22
アンケート項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無記入 |
環境・体制整備 | ||||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 5 | 0 | 0 | 0 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
適切な支援の提供 | ||||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
児童発達支援計画には、児童発達ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 1 | 1 | 0 |
保護者への説明等 | ||||
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 5 | 0 | 0 | 0 |
児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 5 | 0 | 0 | 0 |
保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン等)が行われているか | 4 | 0 | 1 | 0 |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 1 | 2 | 0 |
子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
子どもや保護者との意見の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 3 | 1 | 1 | 0 |
個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
非常時の対応 | ||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 3 | 1 | 1 | 0 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4 | 0 | 1 | 0 |
満足度 | ||||
子どもは通所を楽しみにしているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
事業所の支援に満足しているか | 5 | 0 | 0 | 0 |
ご意見
園の行事ごとの練習をしていただけるのでありがたいです。
いつも楽しみにさせてもらっています。
もう少し時間が長かったらと思います。