令和元年放課後等デイサービス自己評価表
2020.03.28
アンケート項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無記入 |
環境・体制整備 | ||||
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | |||
職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | |||
事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮がなされているか | 7 | |||
業務改善 | ||||
業務改善を進めるためにPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 7 | |||
保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 7 | |||
この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公表しているか | 7 | |||
第三者評価による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 7 | |||
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 7 | |||
適切な支援の提供 | ||||
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 7 | |||
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントルールを使用しているか | 7 | |||
活動プログラムの立案をチームで行なっているか | 7 | |||
活動プログラムが固定化しないように工夫しているか | 7 | |||
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 7 | |||
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 7 | |||
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 7 | |||
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 7 | |||
日々の支援に関して記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 7 | |||
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 7 | |||
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行なっているか | 7 | |||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | ||||
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしいものが参画しているか | 7 | |||
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行なっているか | 7 | |||
医療的ケアが必要な子どもを受け入れている場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ||||
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 7 | |||
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供等しているか | ||||
児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 7 | |||
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 7 | |||
(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 7 | |||
日頃から子どもの状況や保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 7 | |||
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行なっているか | 7 | |||
保護者への説明責任 | ||||
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行なっているか | 7 | |||
保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行なっているか | 7 | |||
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 7 | |||
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | |||
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 7 | |||
個人情報に十分注意しているか | 7 | |||
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 7 | |||
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 7 | |||
非常時等の対応 | ||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知しているか | 7 | |||
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なっているか | 7 | |||
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 7 | |||
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 7 | |||
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 7 | |||
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 7 |
職員間で密に連携をとりながら利用される子どもの支援につなげていけるように心がけています。
地域等との連携を取れる機会を作れるように検討を行っていきます。
※空欄は行われていない項目
令和元年放課後等デイサービス評価アンケート
2020.03.28
アンケート項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無記入 |
環境・体制整備 | ||||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 13 | 0 | 1 | 0 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 7 | 2 | 6 | 1 |
適切な支援の提供 | ||||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 15 | 0 | 1 | 1 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 12 | 4 | 0 |
保護者への説明等 | ||||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 16 | 0 | 0 | 0 |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 12 | 3 | 0 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 12 | 0 | 4 | 0 |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 7 | 3 | 6 | 0 |
個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
非常時の対応 | ||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 1 | 2 | 0 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 7 | 4 | 0 |
満足度 | ||||
子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 0 | 0 | 0 |
事業所の支援に満足しているか | 14 | 0 | 2 | 0 |
予約がもう少し取れたらと思っています。
活動内容など色々考えてもらっています。楽しく通わせてもらっています。
家庭で取り組めることなども教えてもらえています。